Charakterystyka serii SOLTERM-C
Ceramiczny promiennik podczerwieni z serii C oferowany jest w mocach 800W I 1000W. Mogą być wykonane na indywidualne zamówienie w mniejszych mocach.Seria tych produktów jest wytwarzana poprzez zastosowanie procesu odlewnictwa ceramicznego pozwalającego na uzyskanie odlewu pustego w środku. W porównaniu do ceramicznych promienników podczerwieni produkowanych w procesie odlewu pełnego, te promienniki charakteryzują się znacznie krótszym czasem rozgrzewania. Pustą przestrzeń wypełniono specjalnym materiałem termo-izolującym, tak więc ok. 25% więcej energii jest skierowane na ogrzewane miejsce.
• Integrated Thermocouple | • Wbudowane termoogniwo |
• Ceramic Hollow casting | • Odlew ceramiczny, pusty w środku |
• Type K (NiCr-Ni) | • Typ K (NiCr-Ni) |
• Integrated thermal insulation | • Wbudowana izolacja cieplna |
• Mirror of the casing of acid-resistant rustless steel | • lustro obudowy z kwasoodpornej nierdzewnej stali |
• Heater Selection | • Dobór grzejnika |
• Standard sizes Thermocouple | • Standardowe rozmiary ogniwa |
• Large choice of power ratings available | • Dostępny szeroki wybór mocy znamionowych |
• Wattage 800W, 1000W | • Moc 800W, 1000W, inne na zamówienia |
• Volts 230V | • Napięcie 230V |
• Breadth of the radiant 255 mm | • Szerokość promiennika 255 mm |
• Height of the radiant 115 mm | • Wysokość promiennika 115 mm |
• Depth of the radiant 65 mm | • Głębokość promiennika 65 mm |
• Weight of the radiant 0,65 kg | • Waga promiennika 0,65kg |
• Product SOLART.PL | • Produkt SOLART.PL |
Zastosowanie promienników o małych mocach umożliwia uzyskanie równomiernego rozkładu temperatur w każdym pomieszczeniu, oraz idealny dobór dla każdego, nawet najmniejszego, zapewniając także lepsze warunki termiczne dla pomieszczenia mieszkalnego czy biurowego.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.